Último trimestre para pagar menos imposto de renda
Você sabia que todos os valores aplicados em um PGBL podem ser deduzidos da base de cálculo do seu Imposto de Renda? Até um limite de 12% da sua renda anual.
Veja um exemplo de alguém que ganha R$6.000,00 de salário.
Simplificada | Completa | Completa com PGBL | |
Renda anual | R$72.000 | R$72.000 | R$72.000 |
INSS | Não dedutível | R$8.295 | R$8.295 |
PGBL | Não dedutível | R$0 | R$8.640 |
Demais deduções | Não dedutível | R$4.275 | R$4.275 |
Total deduzido | R$14.400 | R$12.570 | R$21.210 |
Base tributável | R$57.600 | R$59.430 | R$50.790 |
Imposto de renda devido | R$5.408 | R$5.911 | R$3.794 |
Fazendo a modalidade completa com PGBL, terá uma economia de R$1.614 em comparação com a simplificada.